Desa Domato
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 4 | 16,00% | 3 | 12,00% | 1 | 4,00% |
| 2 | KRISTEN | 21 | 84,00% | 8 | 32,00% | 13 | 52,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 25 | 100,00% | 11 | 44,00% | 14 | 56,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 25 | 100,00% | 11 | 44,00% | 14 | 56,00% | |
Rp. 1.121.000.000,00Rp. 1.229.500.000,00
Rp. 546.233.333,00Rp. 1.561.951.665,00
Rp. 0,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 850.000.000,00Rp. 850.000.000,00
Rp. 271.000.000,00Rp. 375.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 340.000.000,00
Rp. 300.000.000,00Rp. 545.568.333,00
Rp. 146.233.333,00Rp. 146.233.333,00
Rp. 0,00Rp. 227.733.333,00
Rp. 0,00Rp. 302.416.666,00