Desa Domato
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 4,00% | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% | 1 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 5 | 20,00% | 2 | 8,00% | 3 | 12,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 5 | 20,00% | 3 | 12,00% | 2 | 8,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 6 | 24,00% | 3 | 12,00% | 3 | 12,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% | 1 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 3 | 12,00% | 0 | 0,00% | 3 | 12,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 3 | 12,00% | 2 | 8,00% | 1 | 4,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 25 | 100,00% | 11 | 44,00% | 14 | 56,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 25 | 100,00% | 11 | 44,00% | 14 | 56,00% | |
Rp. 1.121.000.000,00Rp. 1.229.500.000,00
Rp. 546.233.333,00Rp. 1.561.951.665,00
Rp. 0,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 850.000.000,00Rp. 850.000.000,00
Rp. 271.000.000,00Rp. 375.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 340.000.000,00
Rp. 300.000.000,00Rp. 545.568.333,00
Rp. 146.233.333,00Rp. 146.233.333,00
Rp. 0,00Rp. 227.733.333,00
Rp. 0,00Rp. 302.416.666,00