Desa Domato
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 1 | 2 | 25 | 11 | 44.00% | 14 | 56.00% | |||||||
| 1 | RW. RW 001 | 2 | 25 | 11 | 44.00% | 14 | 56.00% | |||||||
| 1 | RT. RT 001 | 2 | 8 | 3 | 37.50% | 5 | 62.50% | |||||||
| 2 | RT. RT 002 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67% | |||||||
| 3 | RT. RT 004 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. RT 003 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | |||||||
| 2 | Dusun 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 2 | 25 | 11 | 44.00% | 14 | 56.00% | ||||||||
Rp. 1.121.000.000,00Rp. 1.229.500.000,00
Rp. 546.233.333,00Rp. 1.561.951.665,00
Rp. 0,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 850.000.000,00Rp. 850.000.000,00
Rp. 271.000.000,00Rp. 375.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 340.000.000,00
Rp. 300.000.000,00Rp. 545.568.333,00
Rp. 146.233.333,00Rp. 146.233.333,00
Rp. 0,00Rp. 227.733.333,00
Rp. 0,00Rp. 302.416.666,00